| 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | 嘆きのライオン像(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 12085 |
| 2 | ルツェルンの町並み(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8939 |
| 3 | ノイシュヴァンシュタイン城(ドイツ フュッセン) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8382 |
| 4 | ケルン大聖堂(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7753 |
| 5 | クラシックカーミュージアム(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7153 |
| 6 | ピラトゥス山(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7054 |
| 7 | ダッハウ収容所(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6017 |
| 8 | ルツェルナー湖畔(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5860 |
| 9 | カペル橋(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5751 |
| 10 | Karolinenplatz(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5681 |
| 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | エズ村(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 10656 |
| 2 | ニース マセナ広場(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 10197 |
| 3 | ボートン・オン・ザ・ウォーター(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 8124 |
| 4 | バイブリー(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 7559 |
| 5 | シェイクスピア生家(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6658 |
| 6 | ロンドン (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6634 |
| 7 | エッフェル塔 (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6553 |
| 8 | 大英博物館 (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6514 |
| 9 | セーヌ川クルーズ (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6461 |
| 10 | ノートルダム大聖堂(ベルギー) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5926 |
| 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | コトル(モンテネグロ) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 6205 |
| 2 | ソフィア(ブルガリア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 5015 |
| 3 | スナイパー通り(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4928 |
| 4 | ドブロブニク(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4855 |
| 5 | ニシュ(セルビア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4711 |
| 6 | バシュチャルシヤ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4633 |
| 7 | ラテン橋(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4596 |
| 8 | モスタル(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4572 |
| 9 | タイルの教会(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4383 |
| 10 | サラエボ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4344 |
| 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | サン・ピエトロ大聖堂(バチカン市国) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 8473 |
| 2 | スペイン広場(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 8022 |
| 3 | ファンジオの銅像(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7680 |
| 4 | 真実の口(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7455 |
| 5 | モナコ大公宮殿(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7257 |
| 6 | パンテオン(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7092 |
| 7 | ヴィットリオ・エマヌエーレ二世記念堂(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6991 |
| 8 | コンスタンティヌス凱旋門(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6876 |
| 9 | ミネルバ・オベリスク(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6868 |
| 10 | ミラノ (イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6751 |
| 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | フラワーフェスティバルパレード(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 12496 |
| 2 | スペインの街並みが残る都市ビガン(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 8735 |
| 3 | シー・アクアリウム(シンガポール) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 7303 |
| 4 | 洞窟探検inサガダ(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6680 |
| 5 | マラッカキリスト教会(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6435 |
| 6 | パンタイチェナンビーチ(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6197 |
| 7 | サンフェルナンド(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5803 |
| 8 | ジョージタウン(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5697 |
| 9 | 国内最大級の祭りフラワーフェスティバル(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5440 |
| 10 | バギオ市街散策(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5427 |
| 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | キリスト苦難の道--ヴィア・ドロローサ(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 7332 |
| 2 | シェイクザイードグランドモスク(UAE) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 6406 |
| 3 | イブラヒムピースハウス(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 6103 |
| 4 | ベツレヘムの壁(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5609 |
| 5 | イスタンブールの街並み(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5438 |
| 6 | イエスキリスト生誕教会(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5191 |
| 7 | ユダヤ人地区(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5106 |
| 8 | アンタルヤ(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5006 |
| 9 | アンマン城(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4939 |
| 10 | アブーダルビッシュモスク(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4656 |