| 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | 嘆きのライオン像(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 12032 |
| 2 | ルツェルンの町並み(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8894 |
| 3 | ノイシュヴァンシュタイン城(ドイツ フュッセン) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8316 |
| 4 | ケルン大聖堂(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7673 |
| 5 | クラシックカーミュージアム(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7100 |
| 6 | ピラトゥス山(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7007 |
| 7 | ダッハウ収容所(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5978 |
| 8 | ルツェルナー湖畔(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5831 |
| 9 | カペル橋(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5722 |
| 10 | Karolinenplatz(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5629 |
| 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | エズ村(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 10613 |
| 2 | ニース マセナ広場(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 10146 |
| 3 | ボートン・オン・ザ・ウォーター(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 8070 |
| 4 | バイブリー(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 7520 |
| 5 | シェイクスピア生家(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6616 |
| 6 | ロンドン (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6558 |
| 7 | エッフェル塔 (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6521 |
| 8 | 大英博物館 (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6468 |
| 9 | セーヌ川クルーズ (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6425 |
| 10 | モンサンミシェル(フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5888 |
| 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | コトル(モンテネグロ) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 6147 |
| 2 | ソフィア(ブルガリア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4953 |
| 3 | スナイパー通り(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4864 |
| 4 | ドブロブニク(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4789 |
| 5 | ニシュ(セルビア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4661 |
| 6 | バシュチャルシヤ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4598 |
| 7 | ラテン橋(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4563 |
| 8 | モスタル(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4513 |
| 9 | タイルの教会(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4345 |
| 10 | サラエボ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4303 |
| 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | サン・ピエトロ大聖堂(バチカン市国) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 8429 |
| 2 | スペイン広場(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7977 |
| 3 | ファンジオの銅像(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7631 |
| 4 | 真実の口(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7422 |
| 5 | モナコ大公宮殿(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7216 |
| 6 | パンテオン(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7056 |
| 7 | ヴィットリオ・エマヌエーレ二世記念堂(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6955 |
| 8 | ミネルバ・オベリスク(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6828 |
| 9 | コンスタンティヌス凱旋門(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6803 |
| 10 | ミラノ (イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6705 |
| 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | フラワーフェスティバルパレード(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 12436 |
| 2 | スペインの街並みが残る都市ビガン(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 8672 |
| 3 | シー・アクアリウム(シンガポール) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 7258 |
| 4 | 洞窟探検inサガダ(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6641 |
| 5 | マラッカキリスト教会(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6388 |
| 6 | パンタイチェナンビーチ(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6123 |
| 7 | サンフェルナンド(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5741 |
| 8 | ジョージタウン(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5659 |
| 9 | 国内最大級の祭りフラワーフェスティバル(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5388 |
| 10 | バギオ市街散策(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5356 |
| 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | キリスト苦難の道--ヴィア・ドロローサ(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 7287 |
| 2 | シェイクザイードグランドモスク(UAE) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 6336 |
| 3 | イブラヒムピースハウス(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 6032 |
| 4 | ベツレヘムの壁(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5563 |
| 5 | イスタンブールの街並み(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5378 |
| 6 | イエスキリスト生誕教会(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5154 |
| 7 | ユダヤ人地区(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5059 |
| 8 | アンタルヤ(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4970 |
| 9 | アンマン城(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4869 |
| 10 | アブーダルビッシュモスク(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4621 |