| 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | 嘆きのライオン像(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 12000 |
| 2 | ルツェルンの町並み(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8836 |
| 3 | ノイシュヴァンシュタイン城(ドイツ フュッセン) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8255 |
| 4 | ケルン大聖堂(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7612 |
| 5 | クラシックカーミュージアム(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7044 |
| 6 | ピラトゥス山(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6952 |
| 7 | ダッハウ収容所(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5918 |
| 8 | ルツェルナー湖畔(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5787 |
| 9 | カペル橋(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5676 |
| 10 | Karolinenplatz(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5579 |
| 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | エズ村(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 10582 |
| 2 | ニース マセナ広場(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 10106 |
| 3 | ボートン・オン・ザ・ウォーター(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 8008 |
| 4 | バイブリー(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 7447 |
| 5 | シェイクスピア生家(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6560 |
| 6 | ロンドン (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6481 |
| 7 | エッフェル塔 (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6475 |
| 8 | 大英博物館 (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6425 |
| 9 | セーヌ川クルーズ (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6376 |
| 10 | ノートルダム大聖堂(ベルギー) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5867 |
| 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | コトル(モンテネグロ) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 6118 |
| 2 | ソフィア(ブルガリア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4869 |
| 3 | スナイパー通り(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4835 |
| 4 | ドブロブニク(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4714 |
| 5 | ニシュ(セルビア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4607 |
| 6 | バシュチャルシヤ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4577 |
| 7 | ラテン橋(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4513 |
| 8 | モスタル(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4463 |
| 9 | タイルの教会(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4291 |
| 10 | サラエボ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4256 |
| 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | サン・ピエトロ大聖堂(バチカン市国) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 8406 |
| 2 | スペイン広場(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7897 |
| 3 | ファンジオの銅像(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7586 |
| 4 | 真実の口(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7346 |
| 5 | モナコ大公宮殿(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7153 |
| 6 | パンテオン(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6985 |
| 7 | ヴィットリオ・エマヌエーレ二世記念堂(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6870 |
| 8 | ミネルバ・オベリスク(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6727 |
| 9 | コンスタンティヌス凱旋門(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6713 |
| 10 | ミラノ (イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6635 |
| 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | フラワーフェスティバルパレード(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 12400 |
| 2 | スペインの街並みが残る都市ビガン(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 8617 |
| 3 | シー・アクアリウム(シンガポール) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 7213 |
| 4 | 洞窟探検inサガダ(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6597 |
| 5 | マラッカキリスト教会(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6358 |
| 6 | パンタイチェナンビーチ(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6073 |
| 7 | サンフェルナンド(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5698 |
| 8 | ジョージタウン(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5614 |
| 9 | 国内最大級の祭りフラワーフェスティバル(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5340 |
| 10 | バギオ市街散策(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5308 |
| 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
| 1 | キリスト苦難の道--ヴィア・ドロローサ(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 7230 |
| 2 | シェイクザイードグランドモスク(UAE) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 6274 |
| 3 | イブラヒムピースハウス(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5975 |
| 4 | ベツレヘムの壁(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5508 |
| 5 | イスタンブールの街並み(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5354 |
| 6 | イエスキリスト生誕教会(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5124 |
| 7 | ユダヤ人地区(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5023 |
| 8 | アンタルヤ(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4947 |
| 9 | アンマン城(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4843 |
| 10 | アブーダルビッシュモスク(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4579 |