中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | 嘆きのライオン像(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 11140 |
2 | ルツェルンの町並み(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 8040 |
3 | ノイシュヴァンシュタイン城(ドイツ フュッセン) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 7612 |
4 | ケルン大聖堂(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6808 |
5 | クラシックカーミュージアム(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6265 |
6 | ピラトゥス山(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 6253 |
7 | ダッハウ収容所(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5319 |
8 | ルツェルナー湖畔(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5131 |
9 | カペル橋(スイス) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 5013 |
10 | Karolinenplatz(ドイツ) | 中央ヨーロッパ 【ドイツ,スイス,ハンガリー,スロバキア,オーストリア,ポーランド,チェコ】 | 4906 |
西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | エズ村(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 9814 |
2 | ニース マセナ広場(南フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 9362 |
3 | ボートン・オン・ザ・ウォーター(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 7324 |
4 | バイブリー(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 6747 |
5 | シェイクスピア生家(イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5881 |
6 | エッフェル塔 (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5862 |
7 | セーヌ川クルーズ (フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5816 |
8 | ロンドン (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5777 |
9 | 大英博物館 (イギリス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5758 |
10 | モンサンミシェル(フランス) | 西ヨーロッパ 【イギリス,フランス,ベルギー,オランダ】 | 5321 |
東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | コトル(モンテネグロ) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 5302 |
2 | ソフィア(ブルガリア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4223 |
3 | スナイパー通り(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4142 |
4 | ドブロブニク(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 4096 |
5 | バシュチャルシヤ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3994 |
6 | ニシュ(セルビア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3947 |
7 | ラテン橋(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3903 |
8 | モスタル(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3861 |
9 | タイルの教会(クロアチア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3701 |
10 | サラエボ(ボスニア) | 東ヨーロッパ 【ブルガリア,セルビア,モンテネグロ,クロアチア,ボスニア】 | 3627 |
南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | サン・ピエトロ大聖堂(バチカン市国) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7818 |
2 | スペイン広場(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 7227 |
3 | ファンジオの銅像(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6783 |
4 | 真実の口(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6747 |
5 | モナコ大公宮殿(モナコ) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6469 |
6 | パンテオン(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6373 |
7 | ヴィットリオ・エマヌエーレ二世記念堂(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6134 |
8 | コンスタンティヌス凱旋門(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6043 |
9 | ミネルバ・オベリスク(イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 6030 |
10 | ミラノ (イタリア) | 南ヨーロッパ 【イタリア,バチカン,モナコ,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,マルタ,サンマリノ】 | 5959 |
東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | フラワーフェスティバルパレード(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 11303 |
2 | スペインの街並みが残る都市ビガン(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 7681 |
3 | シー・アクアリウム(シンガポール) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 6570 |
4 | 洞窟探検inサガダ(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5950 |
5 | マラッカキリスト教会(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5610 |
6 | パンタイチェナンビーチ(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5415 |
7 | サンフェルナンド(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 5008 |
8 | ジョージタウン(マレーシア) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 4967 |
9 | バギオ市街散策(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 4670 |
10 | 国内最大級の祭りフラワーフェスティバル(フィリピン) | 東南アジア 【フィリピン,シンガポール,マレーシア,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム】 | 4653 |
中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 のトップ10 (ヒット) |
---|
ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット |
1 | キリスト苦難の道--ヴィア・ドロローサ(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 6456 |
2 | シェイクザイードグランドモスク(UAE) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5642 |
3 | イブラヒムピースハウス(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 5120 |
4 | ベツレヘムの壁(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4776 |
5 | イスタンブールの街並み(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4655 |
6 | イエスキリスト生誕教会(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4391 |
7 | ユダヤ人地区(イスラエル) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4347 |
8 | アンタルヤ(トルコ) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4315 |
9 | アンマン城(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 4225 |
10 | アブーダルビッシュモスク(ヨルダン) | 中東 【UAE(アラブ首長国連邦), ヨルダン,イスラエル,トルコ】 | 3985 |