| ソロツーリング記録 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県 薩摩川内(酒造跡湧水) | ソロツーリング記録 | 23186 | ||
| 2 | 北海道 神の子池 | ソロツーリング記録 | 20263 | ||
| 3 | 山形県 銀山温泉 | ソロツーリング記録 | 16404 | ||
| 4 | 長野県 諏訪湖 ユーペンハウス | ソロツーリング記録 | 16379 | ||
| 5 | 山形県 肘折温泉 | ソロツーリング記録 | 15623 | ||
| 6 | 山梨県 河口湖 K’s House Mt.Fuji | ソロツーリング記録 | 15066 | ||
| 7 | 宮崎県 椎葉村 | ソロツーリング記録 | 14210 | ||
| 8 | 山形県 東根市 | ソロツーリング記録 | 13647 | ||
| 9 | 北海道 雨竜沼湿原 | ソロツーリング記録 | 13041 | ||
| 10 | 長崎県 稲佐山 | ソロツーリング記録 | 13006 | ||
| 北海道地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 北海道 神の子池 | 北海道地方ナビ | 20263 | ||
| 2 | 北海道 雨竜沼湿原 | 北海道地方ナビ | 13041 | ||
| 3 | 北海道 福田めろん農園 | 北海道地方ナビ | 10428 | ||
| 4 | 北海道 ハルニレの木 | 北海道地方ナビ | 10289 | ||
| 5 | 北海道 日勝峠展望台 | 北海道地方ナビ | 10218 | ||
| 6 | 北海道 美幌峠 | 北海道地方ナビ | 9956 | ||
| 7 | 北海道 サロマ湖 | 北海道地方ナビ | 9863 | ||
| 8 | 北海道 船長の家 | 北海道地方ナビ | 9655 | ||
| 9 | 北海道 有珠山西山火口 | 北海道地方ナビ | 9641 | ||
| 10 | 北海道 川湯温泉 | 北海道地方ナビ | 9557 | ||
| 東北地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 山形県 銀山温泉 | 東北地方ナビ | 16404 | ||
| 2 | 山形県 肘折温泉 | 東北地方ナビ | 15623 | ||
| 3 | 山形県 東根市 | 東北地方ナビ | 13647 | ||
| 4 | 山形県 山寺 | 東北地方ナビ | 12728 | ||
| 5 | 山形県 蔵王温泉大露天風呂 | 東北地方ナビ | 11855 | ||
| 6 | 宮城県 峩々温泉 | 東北地方ナビ | 11616 | ||
| 7 | 秋田県 男鹿半島 | 東北地方ナビ | 11230 | ||
| 8 | 宮城県 蔵王エコーライン | 東北地方ナビ | 10907 | ||
| 9 | 山形県 笹谷峠 | 東北地方ナビ | 10679 | ||
| 10 | 秋田県 六郷湧水群 | 東北地方ナビ | 9848 | ||
| 関東地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 神奈川県 箱根関所 | 関東地方ナビ | 10792 | ||
| 2 | 神奈川県 大涌谷 | 関東地方ナビ | 10637 | ||
| 3 | 神奈川県 箱根湿生花園 | 関東地方ナビ | 10284 | ||
| 4 | 神奈川県 箱根駒ヶ岳 | 関東地方ナビ | 10076 | ||
| 5 | 群馬県 大摩崖仏 | 関東地方ナビ | 6210 | ||
| 6 | 茨城県 大津漁協「市場食堂」 | 関東地方ナビ | 6130 | ||
| 7 | 千葉県 勝浦の朝市 | 関東地方ナビ | 6122 | ||
| 8 | 神奈川県 ヤビツ峠 菜の花台 | 関東地方ナビ | 6061 | ||
| 9 | 栃木県 華厳の滝 | 関東地方ナビ | 5910 | ||
| 10 | 埼玉県 天然氷 | 関東地方ナビ | 5554 | ||
| 中部地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 長野県 諏訪湖 ユーペンハウス | 中部地方ナビ | 16379 | ||
| 2 | 山梨県 河口湖 K’s House Mt.Fuji | 中部地方ナビ | 15066 | ||
| 3 | 山梨県 千円札の富士山撮影場所 | 中部地方ナビ | 12810 | ||
| 4 | 山梨県 身延まんじゅう | 中部地方ナビ | 12337 | ||
| 5 | 山梨県 益美や うどん | 中部地方ナビ | 11546 | ||
| 6 | 山梨県 奈良田温泉 | 中部地方ナビ | 11529 | ||
| 7 | 長野県 諏訪大社秋宮 | 中部地方ナビ | 11291 | ||
| 8 | 長野県 毒沢鉱泉 神の湯 | 中部地方ナビ | 11206 | ||
| 9 | 山梨県 道の駅 しもべ | 中部地方ナビ | 10932 | ||
| 10 | 山梨県 西湖蝙蝠穴 | 中部地方ナビ | 10880 | ||
| 近畿地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 京都府 伊根 防空ごう跡 | 近畿地方ナビ | 11890 | ||
| 2 | 京都府 伊根の舟屋 | 近畿地方ナビ | 11493 | ||
| 3 | 兵庫県 黒井城跡 | 近畿地方ナビ | 11449 | ||
| 4 | 京都府 伊根 浦島神社 | 近畿地方ナビ | 11270 | ||
| 5 | 京都府 伊根 のろせ海岸 | 近畿地方ナビ | 11234 | ||
| 6 | 奈良県 曽爾高原 | 近畿地方ナビ | 11206 | ||
| 7 | 京都府 伊根 新井の棚田 | 近畿地方ナビ | 10761 | ||
| 8 | 兵庫県 淡路島 千年一酒造 | 近畿地方ナビ | 10598 | ||
| 9 | 奈良県 吉野山 | 近畿地方ナビ | 10458 | ||
| 10 | 兵庫県 灘黒岩水仙郷 | 近畿地方ナビ | 10409 | ||
| 中国地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 広島県 仏舎利塔 | 中国地方ナビ | 12351 | ||
| 2 | 広島県 西条酒祭り | 中国地方ナビ | 12019 | ||
| 3 | 広島県 自然の森 MG YH | 中国地方ナビ | 11888 | ||
| 4 | 広島県 原爆ドーム | 中国地方ナビ | 11838 | ||
| 5 | 広島県 比治山 放射能影響研究所 | 中国地方ナビ | 11720 | ||
| 6 | 広島県 縮景園 | 中国地方ナビ | 11200 | ||
| 7 | 広島県 上下町 | 中国地方ナビ | 11136 | ||
| 8 | 岡山県 吹屋ふるさと村 | 中国地方ナビ | 10838 | ||
| 9 | 広島県 ゲストハウスラッピー | 中国地方ナビ | 10651 | ||
| 10 | 広島県 三段峡 | 中国地方ナビ | 10496 | ||
| 四国地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 香川県 直島 | 四国地方ナビ | 11607 | ||
| 2 | 高知県 四万十川 カヌー | 四国地方ナビ | 11196 | ||
| 3 | 愛媛県 遊子水荷浦の段畑 | 四国地方ナビ | 9890 | ||
| 4 | 愛媛県 佐田岬 | 四国地方ナビ | 9682 | ||
| 5 | 愛媛県 国道九四フェリー | 四国地方ナビ | 9541 | ||
| 6 | 愛媛県 滑床渓谷 | 四国地方ナビ | 9485 | ||
| 7 | 愛媛県 宇和島じゃこてん | 四国地方ナビ | 9369 | ||
| 8 | 愛媛県 高月温泉 | 四国地方ナビ | 9203 | ||
| 9 | 徳島県 かずら橋 | 四国地方ナビ | 9146 | ||
| 10 | 愛媛県 道後温泉 | 四国地方ナビ | 8922 | ||
| 九州地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県 薩摩川内(酒造跡湧水) | 九州地方ナビ | 23186 | ||
| 2 | 宮崎県 椎葉村 | 九州地方ナビ | 14210 | ||
| 3 | 長崎県 稲佐山 | 九州地方ナビ | 13006 | ||
| 4 | 鹿児島県 硫黄谷温泉 | 九州地方ナビ | 12439 | ||
| 5 | 鹿児島県 鹿児島グリーンゲストハウス | 九州地方ナビ | 12302 | ||
| 6 | 鹿児島県 霧島 大浪池 | 九州地方ナビ | 12155 | ||
| 7 | 福岡県 めかり公園 | 九州地方ナビ | 11426 | ||
| 8 | 鹿児島県 霧島神宮 | 九州地方ナビ | 11085 | ||
| 9 | 大分県 やまなみハイウェイ | 九州地方ナビ | 10956 | ||
| 10 | 宮崎県 高千穂峡 | 九州地方ナビ | 10928 | ||
| 沖縄地方ナビ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 沖縄県 石垣島鍾乳洞 | 沖縄地方ナビ | 4548 | ||
| 2 | 沖縄県 波照間島 | 沖縄地方ナビ | 4260 | ||
| 3 | 沖縄県 与那国東崎展望台 | 沖縄地方ナビ | 4056 | ||
| 4 | 沖縄県 首里城 | 沖縄地方ナビ | 3950 | ||
| 5 | 沖縄県 斎場御嶽 | 沖縄地方ナビ | 3098 | ||
| 6 | 石垣島 川平マエタケ農園 | 沖縄地方ナビ | 3037 | ||
| 7 | 石垣島 米原ヤエヤマヤシ群落 | 沖縄地方ナビ | 2799 | ||
| 8 | 石垣島 川平湾 | 沖縄地方ナビ | 2715 | ||
| 9 | 沖縄県 瀬長島 | 沖縄地方ナビ | 2684 | ||
| 10 | 沖縄県 今帰仁城跡 | 沖縄地方ナビ | 2655 | ||
